FICHE TECHNIQUE
?GÉOMÉTRIE
?| XS (152-170) | S (159-176) | M (162-183) | L (173-191) | XL (181-196) | XXL (188-200) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle | 420.0 | 500.0 | 460.0 | 390.0 | 350.0 | 530.0 |
| Tube supérieur | 580.0 | 620.0 | 600.0 | 560.0 | 540.0 | 640.0 |
| Angle du siège | 74.5 | 74.0 | 74.0 | 74.5 | 74.5 | 74.0 |
| Angle du tube de direction | 69.0 | 69.5 | 69.0 | 68.5 | 68.5 | 69.5 |
| Bases | 435.0 | 440.0 | 435.0 | 430.0 | 430.0 | 440.0 |
| Tube de direction | 110.0 | 130.0 | 120.0 | 100.0 | 90.0 | 140.0 |
| Empattement | 1100.0 | 1140.0 | 1120.0 | 1080.0 | 1060.0 | 1160.0 |
| Hauteur du boîtier de pédalier | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| Hauteur de projection | 760.0 | 820.0 | 790.0 | 730.0 | 700.0 | 850.0 |
| Reach | 410.0 | 430.0 | 420.0 | 400.0 | 390.0 | 440.0 |
| Stack | 600.0 | 620.0 | 610.0 | 590.0 | 580.0 | 630.0 |
| Longueur de la tige de selle | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 350.0 | 350.0 | 450.0 |
| Diamètre de la tige de selle | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Longueur de la manivelle | 170.0 | 175.0 | 175.0 | 170.0 | 165.0 | 175.0 |
| Diamètre maximal du pneu | 740.0 | 740.0 | 740.0 | 740.0 | 740.0 | 740.0 |
| Largeur maximale du pneu | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 |
| Longueur de la tige | 70.0 | 80.0 | 70.0 | 60.0 | 60.0 | 80.0 |
| Largeur du guidon | 700.0 | 720.0 | 700.0 | 680.0 | 680.0 | 720.0 |
Description
L'Access WS offre un accès facile aux joies du tout-terrain. Sa géométrie a été conçue pour offrir un confort tout au long de la journée, mais aussi une maniabilité rassurante. Son cadre possède des points de fixation soignés pour l'équipement de garde-boue et d'un porte-bagages, ce qui en fait également un excellent vélo pour les trajets quotidiens.
Résumé
L'Access WS est conçu pour inspirer confiance. Il dispose de poignées et d'une selle adaptées à l'anatomie féminine, de freins à disque hydrauliques puissants pour la sécurité et d'une transmission Shimano précise pour apprivoiser les montées.